Место происхождения: | Сычуань, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | CR |
Сертификация: | EN ISO 9001:2000 |
Номер модели: | 20-110 ММ |
Количество мин заказа: | 100 штук |
Цена: | negotiated |
Упаковывая детали: | коробка |
Время доставки: | 3-10 дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram, Paypal |
Поставка способности: | 200000 Piece / Pieces в месяц |
Материал: | стр | Техники: | Литье под давлением |
---|---|---|---|
Подключение: | механический путь | Формы: | Равный |
Головной Код: | Круглый | Применение: | водоснабжение, полив |
Высокий свет: | plastic water pipe fittings,plastic pipe connectors |
Линия штуцеров обжатия была конструирована для перевозки жидкостей на высоких давлениях для перевозки воды для распределения питьевой воды и применениях в термо--гидравлическом участке. Эта номенклатура товаров конструирована в соответствии с большинств стандартами северайнтернатионал по отоношению к механическим свойствам и алиментарным совместимостям.
Штуцеры обжатия позволяют максимальному давлению деятельности бара 16 на температуре 20
ПП соединяя детали
Д | ДН | ПН | КТН |
20 | 15 | 16 | 168 |
25 | 20 | 16 | 100 |
32 | 25 | 16 | 68 |
40 | 32 | 16 | 30 |
50 | 40 | 16 | 22 |
63 | 50 | 16 | 11 |
75 | 65 | 10 | 8 |
90 | 80 | 10 | 6 |
110 | 100 | 10 | 6 |
Работая т [℃]
|
20℃
|
25℃
|
30℃
|
35℃
|
40℃
|
45℃
|
ПФА [бар]
|
16
|
14,9
|
13,9
|
12,8
|
11,8
|
10,8
|
ПФА [бар]
|
10
|
9,3
|
8,7
|
8
|
7,4
|
6,7
|